■地域別送料一覧

配送会社名
佐川急便
料金設定
地域別
北海道 840円 青森県 735円 岩手県 735円
秋田県 735円 宮城県 683円 山形県 683円
福島県 683円 茨城県 630円 栃木県 630円
群馬県 630円 埼玉県 630円 千葉県 630円
東京都 630円 神奈川県 630円 新潟県 683円
福井県 683円 石川県 683円 富山県 683円
静岡県 683円 山梨県 630円 長野県 683円
愛知県 683円 岐阜県 683円 三重県 683円
和歌山県 735円 滋賀県 735円 奈良県 735円
京都府 735円 大阪府 735円 兵庫県 735円
岡山県 788円 広島県 788円 鳥取県 788円
島根県 788円 山口県 788円 香川県 788円
徳島県 788円 愛媛県 788円 高知県 788円
福岡県 840円 佐賀県 840円 長崎県 840円
大分県 840円 熊本県 840円 宮崎県 840円
鹿児島県 840円 沖縄県 2630円

4,000円以上お買い上げの場合は無料
※離島は対応外の可能性があります。
詳しくはお問合せ下さい